Ранее я расказывал про установку солнечных панелей на крыше. Теперь делюсь первыми результатами. За первые 90 дней, с 16 мая по 13 августа, было произведено 4997 квтч.
Минимальная дневная выработка энергии была 10.3 кВтч.
Максимальная - 78.1 кВтч
Средняя - 55.5 кВтч
Медиана - 57.5 кВтч (медиана выше среднего)
10% Перцентиль (90% дней выше этого значения) - 32.8 кВтч
25% Перцентиль (75% дней выше этого значения) - 42.9 кВтч
На графике показана частота распределения дней по диапазонам генерации. 37 дней в диапазоне от 60 до 75 кВтч.

Ну и немного новостей альтернативной энергетики. Министерство Энергетики США работает над созданием новой архитектуры децентрализованной электрической сети. Она будет состоять из отдельных Автономных Энергетических Сетей (AEG, Autonomous Energy Grids). Каждая AEG будет состоять из более мелких AEG, и будет входить в состав более крупной AEG. Эта архитектура подразумевает что каждая AEG может быть как потребителем так и поставщиком энергии. Секции, или «ячейки» AEG, используют постоянную коммуникацию и управляемость мощностью и потреблением, чтобы постоянно поддерживать оптимальные режимы работы, в зависимости от потребительского спроса, доступной генерации и ценообразования. Мне это очень напоминает "интернет" электрической сети.

https://www.nrel.gov/news/features/2019/from-the-bottom-up-designing-a-decentralized-power-system.html
Компания NextEra заключила контракт на строительства самой крупной в мире (на сегодня) гибридной станции в штате Оклахома. Гибридные станции совмещают в себе несколько разных источников генерации. В данном случае станция будет иметь 250 МВт ветро-генераторов, 250 МВт солнечных панелей, и 200 МВт/800 МВтч батарей. Совмещение разных источников энергии и батарей позволяет круглосуточно выдавать гарантированную мощность, и конкурировать по цене с газовыми электростанциями.

https://www.greentechmedia.com/articles/read/nextera-inks-even-bigger-windsolarstorage-deal-with-oklahoma-cooperative#gs.winnes
Минимальная дневная выработка энергии была 10.3 кВтч.
Максимальная - 78.1 кВтч
Средняя - 55.5 кВтч
Медиана - 57.5 кВтч (медиана выше среднего)
10% Перцентиль (90% дней выше этого значения) - 32.8 кВтч
25% Перцентиль (75% дней выше этого значения) - 42.9 кВтч
На графике показана частота распределения дней по диапазонам генерации. 37 дней в диапазоне от 60 до 75 кВтч.

| DATE | GENERATED | PEAK_POWER | PEAK_TIME | CONDITION | TEMPERATURE_MIN | TEMPERATURE_MAX |
| 13/08/2019 | 57,449 | 9,785 | 12:45 | Partly Cloudy | 24 | 32.4 |
| 12/8/2019 | 42,399 | 9,717 | 14:55 | Mostly Cloudy | 25.2 | 32.7 |
| 11/8/2019 | 39,493 | 9,834 | 12:30 | Mostly Cloudy | 25.6 | 33.7 |
| 10/8/2019 | 57,759 | 9,724 | 13:25 | Partly Cloudy | 25.8 | 33.5 |
| 9/8/2019 | 40,700 | 9,664 | 12:40 | Mostly Cloudy | 25.3 | 33.7 |
| 8/8/2019 | 47,700 | 9,109 | 13:10 | Mostly Cloudy | 25.5 | 33.1 |
| 7/8/2019 | 46,942 | 9,934 | 13:45 | Mostly Cloudy | 24.8 | 31.6 |
| 6/8/2019 | 39,914 | 9,564 | 13:25 | Mostly Cloudy | 24.8 | 32.1 |
| 5/8/2019 | 30,493 | 9,988 | 12:20 | Cloudy | 24.8 | 31.5 |
| 4/8/2019 | 46,655 | 9,924 | 13:35 | Mostly Cloudy | 25.3 | 33 |
| 3/8/2019 | 31,433 | 9,008 | 11:55 | Mostly Cloudy | 25 | 31.8 |
| 2/8/2019 | 50,570 | 9,765 | 13:15 | Partly Cloudy | 24 | 31.9 |
| 1/8/2019 | 18,045 | 6,593 | 16:40 | Cloudy | 25.1 | 28.2 |
| 31/07/19 | 55,461 | 10,002 | 13:45 | Partly Cloudy | 26.3 | 32.6 |
| 30/07/19 | 55,508 | 9,452 | 13:25 | Partly Cloudy | 24.4 | 33.2 |
| 29/07/19 | 63,649 | 9,500 | 13:40 | Fine | 25.7 | 33.3 |
| 28/07/19 | 52,247 | 9,901 | 13:50 | Partly Cloudy | 25.9 | 33.4 |
| 27/07/19 | 65,962 | 9,514 | 11:50 | Fine | 24.4 | 33.1 |
| 26/07/19 | 56,684 | 9,711 | 12:45 | Partly Cloudy | 24 | 32.5 |
| 25/07/19 | 30,906 | 9,125 | 11:45 | Mostly Cloudy | 24 | 33.1 |
| 24/07/19 | 58,197 | 9,851 | 12:40 | Partly Cloudy | 25.4 | 34.4 |
| 23/07/19 | 63,371 | 9,377 | 13:15 | Fine | 24.8 | 33.4 |
| 22/07/19 | 54,681 | 9,843 | 12:35 | Partly Cloudy | 25.2 | 32.8 |
| 21/07/19 | 53,325 | 9,040 | 12:20 | Partly Cloudy | 25.2 | 32.2 |
| 20/07/19 | 44,094 | 9,972 | 12:35 | Mostly Cloudy | 26.6 | 31.7 |
| 19/07/19 | 66,737 | 9,616 | 13:15 | Fine | 27 | 33.2 |
| 18/07/19 | 56,905 | 9,642 | 12:35 | Partly Cloudy | 28 | 32.3 |
| 17/07/19 | 72,338 | 9,642 | 12:55 | Fine | 27.8 | 33.1 |
| 16/07/19 | 68,287 | 9,669 | 12:35 | Fine | 27.9 | 32.9 |
| 15/07/19 | 60,510 | 9,988 | 14:05 | Partly Cloudy | 27.6 | 32.6 |
| 14/07/19 | 67,528 | 9,221 | 13:30 | Fine | 28.1 | 33 |
| 13/07/19 | 59,257 | 10,016 | 13:45 | Partly Cloudy | 27.5 | 32.6 |
| 12/7/2019 | 33,789 | 6,484 | 14:45 | Mostly Cloudy | 23.8 | 30.8 |
| 11/7/2019 | 57,655 | 9,671 | 14:25 | Partly Cloudy | 25.7 | 32.1 |
| 10/7/2019 | 70,319 | 9,797 | 13:35 | Fine | 25.3 | 32.7 |
| 9/7/2019 | 34,758 | 9,962 | 15:00 | Mostly Cloudy | 24.8 | 32.5 |
| 8/7/2019 | 32,996 | 9,673 | 12:45 | Mostly Cloudy | 24 | 32 |
| 7/7/2019 | 54,142 | 9,960 | 12:45 | Partly Cloudy | 26.2 | 31.6 |
| 6/7/2019 | 30,101 | 7,371 | 10:55 | Cloudy | 26.6 | 31.2 |
| 5/7/2019 | 70,007 | 9,746 | 12:25 | Fine | 27.7 | 32.8 |
| 4/7/2019 | 68,904 | 9,445 | 13:10 | Fine | 26.6 | 32.9 |
| 3/7/2019 | 31,403 | 8,264 | 11:25 | Mostly Cloudy | 27.4 | 32.5 |
| 2/7/2019 | 71,033 | 9,591 | 12:40 | Fine | 26.6 | 34.3 |
| 1/7/2019 | 66,080 | 9,927 | 12:05 | Fine | 24.9 | 33.5 |
| 30/06/19 | 37,384 | 9,913 | 11:55 | Mostly Cloudy | 26.2 | 31 |
| 29/06/19 | 29,273 | 6,480 | 15:25 | Cloudy | 24.3 | 28.9 |
| 28/06/19 | 51,022 | 10,010 | 13:35 | Partly Cloudy | 26.2 | 32.9 |
| 27/06/19 | 57,469 | 10,002 | 12:40 | Partly Cloudy | 24.9 | 32.8 |
| 26/06/19 | 69,462 | 9,357 | 13:30 | Fine | 26 | 34.1 |
| 25/06/19 | 64,365 | 9,444 | 13:20 | Fine | 26.6 | 35 |
| 24/06/19 | 52,866 | 9,675 | 13:40 | Partly Cloudy | 26.7 | 34.2 |
| 23/06/19 | 72,536 | 9,172 | 13:30 | Fine | 26.9 | 34.2 |
| 22/06/19 | 66,663 | 9,684 | 14:40 | Fine | 26.9 | 34 |
| 21/06/19 | 72,705 | 9,142 | 13:30 | Fine | 26.2 | 33.9 |
| 20/06/19 | 72,343 | 9,204 | 13:15 | Fine | 26.3 | 33.3 |
| 19/06/19 | 69,917 | 9,456 | 13:40 | Fine | 24.5 | 32.5 |
| 18/06/19 | 51,652 | 9,972 | 13:10 | Partly Cloudy | 23.5 | 32.1 |
| 17/06/19 | 22,443 | 7,748 | 14:35 | Cloudy | 24.4 | 27.3 |
| 16/06/19 | 10,338 | 2,751 | 9:15 | Showers | 23.6 | 27.1 |
| 15/06/19 | 37,924 | 9,942 | 12:10 | Mostly Cloudy | 25.6 | 30.6 |
| 14/06/19 | 42,546 | 9,974 | 16:00 | Mostly Cloudy | 24.6 | 31.9 |
| 13/06/19 | 38,472 | 9,395 | 11:30 | Mostly Cloudy | 25.3 | 31.6 |
| 12/6/2019 | 53,483 | 9,926 | 13:40 | Partly Cloudy | 24.9 | 32.1 |
| 11/6/2019 | 70,766 | 9,535 | 13:30 | Fine | 24.6 | 32.3 |
| 10/6/2019 | 36,735 | 9,529 | 14:30 | Mostly Cloudy | 24.1 | 31.1 |
| 9/6/2019 | 33,216 | 10,024 | 13:15 | Mostly Cloudy | 25.3 | 30 |
| 8/6/2019 | 40,951 | 9,975 | 11:55 | Mostly Cloudy | 25 | 32.3 |
| 7/6/2019 | 44,056 | 9,697 | 13:10 | Mostly Cloudy | 24.9 | 32.5 |
| 6/6/2019 | 70,638 | 9,972 | 13:40 | Fine | 26.3 | 31.9 |
| 5/6/2019 | 64,491 | 9,695 | 13:10 | Fine | 26.1 | 32.1 |
| 4/6/2019 | 52,134 | 10,012 | 13:20 | Partly Cloudy | 26.5 | 32 |
| 3/6/2019 | 61,875 | 9,815 | 12:20 | Fine | 26.9 | 33.6 |
| 2/6/2019 | 64,268 | 9,922 | 15:25 | Fine | 24.9 | 32.5 |
| 1/6/2019 | 72,019 | 9,620 | 14:45 | Fine | 25.4 | 32.6 |
| 31/05/19 | 71,312 | 9,907 | 13:15 | Fine | 26.5 | 31.6 |
| 30/05/19 | 72,523 | 9,876 | 12:00 | Fine | 25.4 | 31.2 |
| 29/05/19 | 69,466 | 9,912 | 12:30 | Fine | 24.1 | 30.7 |
| 28/05/19 | 77,743 | 9,822 | 13:20 | Fine | 24.1 | 30.3 |
| 27/05/19 | 75,370 | 9,827 | 13:10 | Fine | 25.2 | 30.4 |
| 26/05/19 | 72,430 | 9,954 | 13:00 | Fine | 25.4 | 30.4 |
| 25/05/19 | 68,085 | 9,920 | 13:40 | Fine | 23.8 | 29.4 |
| 24/05/19 | 65,663 | 9,958 | 12:15 | Fine | 24.6 | 29.1 |
| 23/05/19 | 69,407 | 9,997 | 13:50 | Fine | 25.7 | 30.4 |
| 22/05/19 | 78,165 | 9,752 | 13:05 | Fine | ||
| 21/05/19 | 77,990 | 9,780 | Partly Cloudy | |||
| 20/05/19 | 64,700 | 10,010 | Mostly Cloudy | |||
| 19/05/19 | 73,180 | 9,630 | Partly Cloudy | |||
| 18/05/19 | 74,040 | 9,900 | Partly Cloudy | |||
| 17/05/19 | 73,140 | 9,980 | Fine | |||
| 16/05/20 | 54,000 | 8,510 | Partly Cloudy |
Ну и немного новостей альтернативной энергетики. Министерство Энергетики США работает над созданием новой архитектуры децентрализованной электрической сети. Она будет состоять из отдельных Автономных Энергетических Сетей (AEG, Autonomous Energy Grids). Каждая AEG будет состоять из более мелких AEG, и будет входить в состав более крупной AEG. Эта архитектура подразумевает что каждая AEG может быть как потребителем так и поставщиком энергии. Секции, или «ячейки» AEG, используют постоянную коммуникацию и управляемость мощностью и потреблением, чтобы постоянно поддерживать оптимальные режимы работы, в зависимости от потребительского спроса, доступной генерации и ценообразования. Мне это очень напоминает "интернет" электрической сети.

https://www.nrel.gov/news/features/2019/from-the-bottom-up-designing-a-decentralized-power-system.html
Компания NextEra заключила контракт на строительства самой крупной в мире (на сегодня) гибридной станции в штате Оклахома. Гибридные станции совмещают в себе несколько разных источников генерации. В данном случае станция будет иметь 250 МВт ветро-генераторов, 250 МВт солнечных панелей, и 200 МВт/800 МВтч батарей. Совмещение разных источников энергии и батарей позволяет круглосуточно выдавать гарантированную мощность, и конкурировать по цене с газовыми электростанциями.

https://www.greentechmedia.com/articles/read/nextera-inks-even-bigger-windsolarstorage-deal-with-oklahoma-cooperative#gs.winnes
no subject
Date: 2019-08-15 04:01 pm (UTC)no subject
Date: 2019-08-15 06:16 pm (UTC)no subject
Date: 2019-08-15 07:02 pm (UTC)Я вот почти с Урала и мне эта тема весьма интересна. Солнечных дней у нас более чем достаточно и летом и зимой.
no subject
Date: 2019-08-16 04:17 am (UTC)В сети полно вариантов.
no subject
Date: 2019-08-16 06:21 am (UTC)Единственный рентабельный вариант - мини-гэс. И что важно - аккумуляторы нужны только если предполагается небольшое домашнее производство.
А для бытового потребления мощности генератора достаточно, но нужен перепад не менее полутора метров и приличный расход воды - типа ручья шириной в метр-полтора и глубиной в треть метра.
no subject
Date: 2019-08-16 09:09 am (UTC)На кой хрен нам эти панели, если против ваших 12центов за киловатт во Флориде я плачу 2.99р днём и 1.91р ночью?
no subject
Date: 2019-08-16 10:26 pm (UTC)На кой хрен нам эти панели...
Разве автор настаивает на применении панелей на Урале?
no subject
Date: 2019-08-16 06:40 am (UTC)no subject
Date: 2019-08-16 07:09 am (UTC)no subject
Date: 2019-08-16 07:16 am (UTC)no subject
Date: 2019-08-16 07:11 pm (UTC)Или окажется что панели дешевле чем возить горючку или дать им жечь лес кругом (если лес имеется).
no subject
Date: 2019-08-16 03:58 pm (UTC)no subject
Date: 2019-08-16 05:49 pm (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2019-08-16 09:52 am (UTC)no subject
Date: 2019-08-16 06:13 am (UTC)no subject
Date: 2019-08-16 09:57 am (UTC)no subject
Date: 2019-08-16 10:12 am (UTC)На Урале это делать имеет смысл, только если есть проблемы с электричеством или его банально нет и тянуть его туда выходит дороже чем монтировать солнечные батареи.
(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2019-08-16 04:54 pm (UTC)По ощущениям - зима состояла практически из одних пасмурных дней.
(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2019-08-16 04:58 pm (UTC)Смотря на каком, кстате.
Есть места, где и настаёт.
no subject
Date: 2019-08-16 06:03 pm (UTC)no subject
Date: 2019-08-18 08:18 am (UTC)Единственная выгода - ему под это дело дали субсидии.
Без субсидий (а это деньги взятые из чужого кармана) проект заведомо убыточен
no subject
Date: 2019-08-18 12:58 pm (UTC)no subject
Date: 2019-08-18 02:27 pm (UTC)да да :-))) субсидируют )))) ога ога )
Вы безграмотны.
Себестоимость добычи российской нефти - $6 за баррель
себестоимость американской - 20-25$ за баррель.
http://bs-life.ru/makroekonomika/sebestoimost-dobichi-nefti2015.html
https://ria.ru/20171003/1506082881.html
Вы когда глупость хотите сморозить - хоть секунд 30 гуглите по теме. А то ваша безграмотность просто зашкаливает
(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2019-08-19 08:10 am (UTC)no subject
Date: 2019-08-19 04:17 pm (UTC)но у автора потребление 50 квт ч в сутки и при этом есть постоянное электричество "изрозетки" и он затратив 40 тыс долларов рассказывает сказки что это выгоднее чем "изрозетки" которая есть просто потому что есть.
(no subject)
From: